خبرها
9-08-1395, 02:13
برند |
کد سنگ |
قیمت متر طول |
کورین اورانوس |
دانه ریز و دانه درشت |
2.400.000-3.800.000 |
کورین تیسان |
دانه ریز و دانه درشت |
2.400.000-3.800.000 |
کورین نیکا |
دانه ریز و دانه درشت |
2.400.000-3.800.000 |
کورین سوپراستون |
دانه ریز و دانه درشت |
2.900.000-4.900.000 |
کد سنگ کورین هنکس هیوندایی | قیمت | توضیحات ورق کورین هنکس |
کورین هانکس کد N- WHITE-S-008 | 7.000.000 | کورین هانکس کد OSLO WHITE -B-012 |
کورین هانکس کد LIGHT SAND -D-025 | 7.000.000 | کورین هانکس کد WILDE FORE -B-039 |
کورین هانکس کد LUT DESERT -D046 | 7.000.000 | کورین هانکس کد COPPER BLACK -B-040 |
کورین هانکس کد CREAM CHEESE -D–۰47 | 7.000.000 | کورین هانکس کد MACASSAR -BL-209 |
کورین هانکس کد SHASTA -D-036 | 7.000.000 | کورین هانکس کد B035 |
کورین هانکس کد H ‐ ELDORADO -T-001 | 7.000.000 | کورین هانکس کد IVORY -S–004 |
کورین هانکس کد SAND FLOWER -GAM-004 | 7.000.000 | کورین هانکس کد SILVER WHITE -D-024 |
کورین هانکس کد DESERTCASTLE -GAR-006 | 7.000.000 | کورین هانکس کد BLACK BEAT -D-028 |
کورین هانکس کد EBONY TIMBER -BL-253 | - | کورین هانکس کد ARCTIC PURE -T-021 |
کورین هانکس کد SOLARIS -P-004 | 7.500.000 | کورین هانکس کد SAND BANK -D–009 |
کورین هانکس کد GOLD BROWN -D-003 | 7.500.000 | کورین هانکس کد MIST -D-007 |
کورین هانکس کد SILVER STONE -D-001 | 7.500.000 | کورین هانکس کد BLACK HILL -D-015 |
کورین هانکس کد RED -M-003 | 7.500.000 | کورین هانکس کد MARRONNIER -D-027 |
کورین هانکس کد N ‐ YELLOW -M-006 | - | کورین هانکس کد N ‐ ORANGE -M-005 |
کورین هانکس کد M ‐ BLACK -M-007 | - | کورین هانکس کد BLUE WAVE -D-021 |
کورین هانکس کد DAYLIGHT MOON -B-034 | - | کورین هانکس کد GLASS BLACK -T-041 |
کورین هانکس کد FLORIDA BEACH -B-032 | - | کورین هانکس کد CUBIC WHITE -C-001 |
کورین هانکس کد CUBIC IVORY -C-002 | - | کورین هانکس کد MONTES -NA-06 |
کورین هانکس کد CUBIC NEBULOUS -C-008 | - | کورین هانکس کد BOSQUE -B-013 |
کورین هانکس کد NIGHT GLEAM -P-005 | 7.900.000 | کورین هانکس کد CHOCOLATE -B-013 |
کورین هانکس کد FANTASIA -M-002 | - | کورین هانکس کد MARELINHO -ST-102 |
کورین هانکس کد HAZELNUT -T-049 | - | کورین هانکس کد NUBLADO -ST-103 |
کورین هانکس کد PALERMO -G-008 | - | کورین هانکس کد ARDOSIA -ST-104 |
کورین هانکس کد BLACK SPOT -GAR-010 | - | کورین هانکس کد MORENO -ST-105 |
کورین هانکس کد IVORY ESSENCE -B-001 | - | کورین هانکس کد GRENICIO -ST-106 |
کورین هانکس کد HELSINKI -B-031 | - | کورین هانکس کد ST206 |
کورین هانکس کد TERRASIENNA -GAR-007 | - | کورین هانکس کد |
کورین هانکس کد BL201 | - | کورین هانکس کد ST203 |
کد سنگ |
گروه سنگ |
قیمت متر طول |
G260 کورین ال جی |
G GROUP |
2.800.000 T |
G259 کورین ال جی |
G GROUP |
2.800.000 T |
G135 کورین ال جی |
G GROUP |
2.800.000 T |
G194 کورین ال جی |
G GROUP |
2.800.000 T |
G110 کورین ال جی |
G GROUP |
2.800.000 T |
G034 کورین ال جی |
G GROUP |
2.800.000 T |
G101 کورین ال جی |
G GROUP |
2.800.000 T |
G074 کورین ال جی |
G GROUP |
2.800.000 T |
G047 کورین ال جی |
G GROUP |
2.900.000 T |
G004 کورین ال جی |
G GROUP |
2.900.000 T |
P001 کورین ال جی |
G GROUP |
2.900.000 T |
S006 کورین ال جی |
G GROUP |
3.200.000 T |
S028 کورین ال جی |
G GROUP |
3.200.000 T |
W001 کورین ال جی |
W GROUP |
3.300.000 T |
W010 کورین ال جی |
W GROUP |
3.300.000 T |
T008 کورین ال جی |
T GROUP |
3.300.000 T |
VM021 کورین ال جی |
M GROUP |
3.300.000 T |